Maipu IOC 智能运营中心
产品特征
全网拓扑快速呈现,网络运行状态一览
利用全网拓扑的整合呈现,快速展示设备状态情况、网络连接情况、设备告警情况,设备基本信息等,做到网络运行情况快速一览,从基础网络层面,保障业务的正常运行。
设备基础信息快速呈现,设备详情一键了解
通过拓扑视图,可快速进行设备监控,了解该设备基本信息、接口、告警等信息,快速高效进行设备管理。
问题第一时间告警,根源快速定位
结合网管主动轮询、设备被动上报机制,第一时间发现网络故障、即时告警;结合系统问题处理特征库,快速对问题根因进行分析定位,确保快速对问题进行处理。
产品规格
项目 | 指标项 | 技术指标 |
设备管理 | 网络发现 | 支持根据IP地址、IP地址范围,进行网络设备发现 |
支持基于设备的路由关系、转发关系,发现物理设备间的网络连接关系 | ||
支持基于LLDP协议,发现物理设备间的网络连接关系 | ||
支持手动进行设备网络发现,支持周期性进行设备网络发现 | ||
设备一览 | 支持显示所有设备列表及状态信息,设备信息包括设备名称、IP、MAC、设备型号、软件版本等信息 | |
支持用户点击设备列表中的设备,进入设备详细视图 | ||
支持用户点击设备列表中操作链接,快速定位到拓扑中该设备 | ||
支持用户点击设备列表中操作链接,跳转到设备WEB管理界面 | ||
设备分组 | 1、支持对设备手动分组管理 | |
设备详情 | 支持设备详情显示设备概要信息,包括设备状态信息,设备重要告警统计、设备性能告警统计、设备接口带宽利用率高统计;设备CPU监控、内存监控、温度监控等 | |
支持设备详情显示设备基本信息,包括设备名称、IP、MAC、设备型号、软件版本、硬件版本信息;支持显示设备启动时间、运行时间 | ||
支持设备详情显示设备接口信息,包括接口名称、接口MAC、接口状态、接口IP、接口描述信息;支持设置接口实际带宽,并可显示接口带宽利用率 | ||
支持设备详情展示设备配置信息,可显示多个版本的设备配置文件历史,并可对各版本配置文件进行比较 | ||
支持设备详情实时展示设备路由表、ARP表、MAC转发表信息 | ||
设备类型 | 支持未知设备型号管理,可自定义未知设备型号,所属厂商、类型; | |
拓扑管理 | 拓扑展示 | 支持在拓扑中基于设备名称、IP地址、MAC的查询定位功能,可以快速定位到指定设备 |
支持拓扑展示设备基本信息,包括设备状态、设备类型、设备名称/IP/MAC展示;支持查看设备简要信息,并可快速跳转到设备详细信息 | ||
支持拓扑展示设备连接属性,包括连接状态、连接端口、带宽及带宽利用率信息;支持展示多链路汇聚状态、链接数量及详细信息 | ||
支持拓扑展示设备告警信息,包括告警数、最高告警级别信息 | ||
支持展示拓扑概要信息,包括总设备数、总连接数、告警级别分布信息 | ||
支持能够对拓扑进行放大缩小、移动、鸟瞰查看功能,支持显示拓扑网格背景功能 | ||
拓扑编辑 | 支持拓扑图自动生成,能够自动生成设备、设备连接关系,同时能够自动进行拓扑更新 | |
支持手动进行拓扑设备布局排列,同时可指定自动进行拓扑布局排列(星形布局、树形布局、网格布局) | ||
支持基于设备分组、IP范围,创建基于条件的动态拓扑视图,形成动态分区域管理 | ||
支持网络设备的物理拓扑视图、逻辑拓扑视图 | ||
支持创建拓扑视图链接,方便进行顶层逻辑拓扑呈现,并可快速进行拓扑视图跳转 | ||
支持手动添加设备,手动添加设备连接关系;支持选择多个设备,快速创建拓扑视图 | ||
支持对拓扑的设备图标、拓扑背景、字体颜色进行编辑 | ||
告警管理 | 告警呈现 | 支持呈现当前告警及所有告警信息,告警信息包括设备名称、设备IP、告警级别、告警类型、告警描述、发生时间等信息 |
支持在系统全局位置,显示告警摘要信息,可以查看告警总数及各级别告警数量 | ||
支持对告警信息进行确认和处理,并可查看确认和处理意见 | ||
支持对告警维护经验进行维护和查看,方便经验分享 | ||
支持对告警查询条件进行保存,方便后续快速进行告警定位 | ||
支持对同一设备、同一类型的重复告警进行合并,减少当前告警数;支持查看该重复告警的发生次数、历史发生情况 | ||
告警通知 | 支持通过邮件, 短信、声音等进行告警通知 | |
告警配置 | 支持针对指定设备、指定告警类型的告警级别,进行级别重新定义,满足用户对级别的调整要求 | |
支持针对指定设备、指定告警类型的告警信息,当在一定周期内连续发生时,系统自动提升该告警信息级别,避免忽略重复的低级别告警 | ||
支持针对指定设备、指定告警类型的告警信息,可设置屏蔽、拒绝该告警信息(不提示用户),但用户可查看系统所有被屏蔽告警信息 | ||
支持根据Syslog、Trap信息,自定义告警类型、告警内容 | ||
支持按机构(区域)对用户授权时,可严格区分设备、拓扑、告警信息、性能监控数据、设备配置等的管理权限 |
订购信息
产品型号 | 描述 | 备注 |
Maipu IOC | 轻量化园区运维管理软件,默认不携带设备管理数授权 | 必选 |
IOC-L-1 | 运维管理设备数授权,可叠加,每个授权可增加1个设备节点授权许可 | 可选 |